Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.5252%
87183.67
ETH
-0.3916%
2928.04
XRP
-1.0621%
1.91
DOGE
-1.2578%
0.13
ETC/USDT
-2.7725%
12.3
WOW
-0.5584%
1.51
DOT
-1.8854%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-0.0235%
1.28
LINK
-1.9484%
12.7
LTC
-0.6958%
78.5
ADA
-1.8287%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.2897%
0.28
BCH
+0.7766%
550.22
BSV
-0.6725%
18.29
XMR
+0.9626%
431.08
IOTA
-0.1079%
0.09
DASH
-3.9722%
40.13
ZEC
-3.0324%
394.28
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 87183.67 | -0.5252% |
| ETH | 2928.04 | -0.3916% |
| XRP | 1.91 | -1.0621% |
| DOGE | 0.13 | -1.2578% |
| ETC/USDT | 12.3 | -2.7725% |
| WOW | 1.51 | -0.5584% |
| DOT | 1.87 | -1.8854% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | -0.0235% |
| LINK | 12.7 | -1.9484% |
| LTC | 78.5 | -0.6958% |
| ADA | 0.38 | -1.8287% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.2897% |
| BCH | 550.22 | +0.7766% |
| BSV | 18.29 | -0.6725% |
| XMR | 431.08 | +0.9626% |
| IOTA | 0.09 | -0.1079% |
| DASH | 40.13 | -3.9722% |
| ZEC | 394.28 | -3.0324% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



