Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.6439%
87079.63
ETH
-0.4589%
2926.06
XRP
-1.1787%
1.91
DOGE
-1.412%
0.13
ETC/USDT
-2.5053%
12.34
WOW
+1.222%
1.54
DOT
-2.0111%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-0.1097%
1.27
LINK
-2.0641%
12.69
LTC
-0.759%
78.45
ADA
-2.0008%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.2979%
0.28
BCH
+0.7839%
550.26
BSV
-0.6937%
18.28
XMR
+1.0516%
431.46
IOTA
-0.5394%
0.09
DASH
-4.2115%
40.03
ZEC
-3.1701%
393.72
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 87079.63 | -0.6439% |
| ETH | 2926.06 | -0.4589% |
| XRP | 1.91 | -1.1787% |
| DOGE | 0.13 | -1.412% |
| ETC/USDT | 12.34 | -2.5053% |
| WOW | 1.54 | +1.222% |
| DOT | 1.87 | -2.0111% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.27 | -0.1097% |
| LINK | 12.69 | -2.0641% |
| LTC | 78.45 | -0.759% |
| ADA | 0.38 | -2.0008% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.2979% |
| BCH | 550.26 | +0.7839% |
| BSV | 18.28 | -0.6937% |
| XMR | 431.46 | +1.0516% |
| IOTA | 0.09 | -0.5394% |
| DASH | 40.03 | -4.2115% |
| ZEC | 393.72 | -3.1701% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



